Forex Broker Comparison

Picking the right forex broker is essential to start trading, below is a list of over 60 top forex brokers with their details, stats and sorted by reviews from other traders. When deciding who to trust with your money choose carefully, avoid unregulated and newly launched brokers, beware scams and firms with questionable reputation.
Based on our research and your reviews our top recommendation for 2012 is eToro

Forex broker comparison - best forex broker sites based on user reviews. Compare forex brokers:
BrokerFoundedRateMin. DepositMax. LeverageMajor SpreadsMin. trade sizePairsDemoDetails
eToro eToro 20075$50 400:1 3-4 10,000 16 YeseToro review
Plus500 Plus500 20085$100 200:1 2 10,000 8 YesPlus500 review
Easy Forex Easy Forex 20034$25 200:1 3-7 2,500 12 YesEasy Forex review
Finexo Finexo 20034$100 100:1 3-4 10,000 57 YesFinexo review
Ava FX Ava FX 20064$100 400:1 3-4 10,000 60 YesAva FX review
FXCM FXCM 19994$300 200:1 3-4 10,000 28 YesFXCM review
GCI Financial GCI Financial 20024$500 200:1 3-4 10,000 23 YesGCI Financial review
MB Trading MB Trading 20024$400 100:1 1-2 10,000 NoMB Trading review
ForexYard ForexYard 20054$100 200:1 3-5 10,000 21 YesForexYard review
Marketiva Marketiva 20054$1 100:1 2-4 100 17 YesMarketiva review
Delta Stock Delta Stock 19984$100 200:1 3-4 1,000 44 YesDelta Stock review
Oanda Oanda 20014$1 50:1 1-3 1 38 YesOanda review
FXDD FXDD 20024$500 200:1 2-3 10,000 10 YesFXDD review
MG Forex MG Forex 19924$200 400:1 3-5 10,000 8 NoMG Forex review
Forex Club Forex Club 20054$10 100:1 3-5 1,000 19 YesForex Club review
GFX Group SA GFX Group SA 20054$2,000 200:1 2-3 10,000 49 YesGFX Group SA review
Ikon GM Ikon GM 20064$500 100:1 3-4 10,000 YesIkon GM review
Alpari Alpari 20044$200 100:1 2-4 1,000 31 YesAlpari review
iForex iForex 20043$100 400:1 3-4 5,000 15 YesiForex review
Interactive Brokers Interactive Brokers 19773$5,000 50:1 1-3 100,000 20 NoInteractive Brokers review
Finex Group Finex Group 19853$500 100:1 3-4 10,000 14 YesFinex Group review
FX Solutions FX Solutions 20013$250 400:1 3-4 1,000 20 YesFX Solutions review
dbFX dbFX 20053$5,000 100:1 3-4 100,000 34 NodbFX review
WestCapFX WestCapFX 20053$5,000 200:1 2-3 100,000 65 YesWestCapFX review
E*trade E*trade 20043$3,000 100:1 3-4 100,000 98 NoE*trade review
North Finance North Finance 20013$100 500:1 2-4 10,000 50 YesNorth Finance review
IG Markets IG Markets 20003$200 700:1 2-3 10,000 60 YesIG Markets review
PIP Forex PIP Forex 20063$200 200:1 4 10,000 4 YesPIP Forex review
GFT GFT 19972$250 400:1 3-4 10,000 60 YesGFT review
ATC ATC 20052$2,500 100:1 2-3 100,000 50 ATC review
Forex.com Forex.com 19982$250 200:1 3-4 10,000 22 YesForex.com review
HY Markets HY Markets 19772$50 200:1 3-7 2,000 13 YesHY Markets review
NordMarkets NordMarkets 20072$1,000 100:1 2-4 10,000 23 YesNordMarkets review
Realtime Forex Realtime Forex 20002$3,600 50:1 3-4 10,000 33 NoRealtime Forex review
ODL Securities ODL Securities 19941$2,000 200:1 2-3 10,000 80 NoODL Securities review
Saxo Bank Saxo Bank 19921$2,000 100:1 3-4 100,000 16 YesSaxo Bank review
Crown Forex Crown Forex 20051$300 200:1 1-3 10,000 13 YesCrown Forex review
ACM ACM 20021$2,000 100:1 2-4 100,000 82 YesACM review
MF Global MF Global 20011$25,000 40:1 2-4 100,000 70 NoMF Global review
Dukascopy Dukascopy 19990$50,000 100:1 1-2 1,000,000 15 NoDukascopy review
Advised Trading Advised Trading 0$0 100:1 2-4 100,000 27 Advised Trading review
CMC Markets CMC Markets 19960$2,000 100:1 2-3 10,000 65 NoCMC Markets review
EFX Group EFX Group 0$400 100:1 0-3 1,000 22 NoEFX Group review
Hotspot FX Hotspot FX 20000$7,500 50:1 1-3 100,000 20 NoHotspot FX review
IFX Markets IFX Markets 19950$500 100:1 2-3 10,000 27 NoIFX Markets review
MIG Investments MIG Investments 20030$2,000 200:1 2-3 10,000 32 YesMIG Investments review
Synthesis Bank Synthesis Bank 19910$500 100:1 2-3 100,000 150 YesSynthesis Bank review
Interbank FX Interbank FX 20010$250 200:1 2-3 10,000 YesInterbank FX review
Velocity Velocity 20040$250 100:1 2-3 10,000 22 YesVelocity review
SNC Investment SNC Investment 20050$500 100:1 4-5 10,000 YesSNC Investment review
4XP 4XP 20080$100 300:1 1-3 10 61 Yes4XP review
FXOpen FXOpen 20050$1 500:1 2 1,000 28 YesFXOpen review
hotforex hotforex 20100$5 500:1 2 1 8 Yeshotforex review
LITEForex LITEForex 20050$1 500:1 2 10,000 28 YesLITEForex review
I-Trade FX I-Trade FX 20040$300 200:1 2-3 10,000 21 YesI-Trade FX review
instaforex instaforex 20070$1 1000:1 3 0 Yesinstaforex review
Markets.com Markets.com 20060$100 200:1 1.5 0 144 YesMarkets.com review
ufxbank ufxbank 20060$100 200:1 2-4 0 23 ufxbank review
fxpro fxpro 20070$500 500:1 1-3 0 71 Yesfxpro review
IBFX IBFX 20010$1 50:1 2 1,000 28 YesIBFX review
ZuluTrade ZuluTrade 20060$500 100:1 2 0 4 YesZuluTrade review
NordFX NordFX 20080$5 500:1 2 1 21 YesNordFX review
FOREX-METAL FOREX-METAL 20050$50 500:1 1-3 0 46 YesFOREX-METAL review
XFOREX XFOREX 0$100 400:1 2-5 0 21 YesXFOREX review
ACFX ACFX 20100$50 500:1 1 1 57 YesACFX review
YouTradeFX YouTradeFX 20090$100 500:1 2 1,000 26 YesYouTradeFX review

Tags: forex broker comparison, forex brokers, forex broker, broker comparison, forex, broker, comparison, forex traders, compare forex brokers, best fore broker